Xadrez
História de Xadrez:
O jogo se originou na Índia do século VI, sendo chamado de Shaturanga, que significa “os quatro componentes de um exército” em Sanscrito. Assim, nele estavam representados a infantaria, cavalaria e o povo (peões, cavalos e rainha), bem como as carroças e os elefantes. Posteriormente, com as rotas comerciais, o jogo foi levado à China e Pérsia, onde recebeu o nome de xadrez, decorrente da palavra persa shah (rei).
Diante disso, o rei teria que dar ao brâmane 18.446.744.073.709.551.615 grãos de trigo. Entretanto, o rei percebeu que não seria capaz de cumprir a promessa de lhe dar essa quantia, e o brâmane perdoou sua dívida. Com isso, o rei foi presenteado com o jogo e também com a prudência de não prometer coisas que não pudesse cumprir.
Tabela:
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |||
256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | |||
65536 | 131072 | 262144 | 524288 | 1048576 | 2097152 | 4194304 | 8388608 | |||
16777216 | 33554432 | 67108864 | 134217728 | 268435456 | 536870912 | 1073741824 | 2147483648 | |||
4294967296 | 8589934592 | 17179869184 | 34359738368 | 68719476736 | 1,37439E+11 | 2,74878E+11 | 5,49756E+11 | |||
1,09951E+12 | 2,19902E+12 | 4,39805E+12 | 8,79609E+12 | 1,75922E+13 | 3,51844E+13 | 7,03687E+13 | 1,40737E+14 | |||
2,81475E+14 | 5,6295E+14 | 1,1259E+15 | 2,2518E+15 | 4,5036E+15 | 9,0072E+15 | 1,80144E+16 | 3,60288E+16 | |||
7,20576E+16 | 1,44115E+17 | 2,8823E+17 | 5,76461E+17 | 1,15292E+18 | 2,30584E+18 | 4,61169E+18 | 9,22337E+18 | |||
1,84467E+19 |
Na tabela foi colocando os números de graus de trigo e foi somando tudo por 2 até ao número total de casas de xadrez.
Vídeo:
Tatiana Silva nº:16 8ºc
Comentários
Enviar um comentário